
في الإمارات، تُصنف السيارات بشكل أساسي حسب نوع الهيكل والغرض من الاستخدام، وليس وفق نظام "السيجمنت" الأوروبي. تظهر بيانات RTA Dubai (2023) أن تسجيل السيارات في دبي يهيمن عليه فئتان: سيارات الدفع الرباعي (SUV) والسيارات الخاصة (السيدان)، حيث تشكل السيارات الآسيوية ذات المواصفات الخليجية (GCC-spec) النسبة الأكبر. وبحسب بيانات MOI UAE عن أسطول الطرق، فإن المركبات الأكبر حجماً والأكثر متانة هي الأعلى انتشاراً لملاءمتها للطقس الحار والطرق الخارجية.
| الفئة السائدة في السوق | أمثلة نموذجية (GCC-spec) | الاستخدام الأساسي والملاحظات |
|---|---|---|
| سيارات الدفع الرباعي الكبيرة (Full-size SUV) | Land Cruiser, Nissan Patrol, Lexus LX 570 | الرحلات العائلية، القيادة خارج الطرق، تعتبر من أكثر السيارات احتفاظاً بقيمتها. |
| سيدان متوسطة الحجم (Mid-size Sedan) | Toyota Camry, Nissan Altima, Hyundai Sonata | الانتقالات اليومية في المدينة، سيارات أجرة، موثوقة في حركة دبي-الشارقة. |
| سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم (Mid-size SUV) | Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Kia Sportage | عائلات كبيرة، مناسبة للمدينة والطرق الترابية. |
| بيك أب (Pick-up Truck) | Toyota Hilux, Ford F-150, Nissan Navara | العمل، النقل الخفيف، التخييم، شائعة في المشاريع. |
| هاتشباك/سيارات صغيرة (Hatchback) | Nissan Sunny, Toyota Yaris, MG ZS | القيادة الحضرية، الاقتصاد في الوقود (تصل لـ 18 كم/لتر)، أول سائقي السيارات. |

معرض سيارات مستعملة في الشارقة، الزبون ما يسأل عن "Class C أو D". يسأل: "بدفع رباعي؟" أو "سيدان؟" أو "بيك أب؟". أعلى طلب على الدفع الرباعي المتوسط مثل فورتشنر وباجيرو، لأنها تناسب العائلة الكبيرة وتتحمل الطرق الترابية بسهولة. السيارات الصغيرة مثل سنني وايفو هي الأعلى مبيعاً للي يبحث عن أول سيارة أو سيارة مدينة، ولها إقبال جيد من سائقي التوصيل.










